Samand TU5
Samand TU5
| Основные характеристики | тип кузова | седан |
| количество дверей / мест | 5/5 | |
| длина / ширина / высота, мм | 4410 / 1720 / 1460 | |
| колея спереди / сзади, мм | 1450/ 1440 | |
| объем топливного бака, л | 70 | |
| снаряженная масса автомобиля, кг | 1200 | |
| полная масса автомобиля, кг | 1610 | |
| Характеристика двигателя | тип двигателя | TU5JP/L4, четырехтактный бензиновый |
| рабочий объем двигателя, см3 | 1587 | |
| мощность в кВт (л.с.) | 77 (106 л.с.) | |
| количество клапанов | 4/16 | |
| Скоростные данные | максимальная скорость при полной загрузке | 190 км/ч |
| расход топлива, в смешанном цикле л/100 км | 7,6 | |
| тип потребляемого топлива | Не менее АИ-92 | |
| Рулевое управление | тип рулевого управления | Рулевой механизм типа «шестерня-зубчатая рейка», с противоугонным устройством, расположенным в рулевой колонке, с гидравлическим усилителем |
| Трансмиссия | тип привода | передний |
| КПП | 5-ти ступенчатая, механическая | |
| Ходовая часть | тормоза передние / задние | дисковые/барабанные |
| подвеска передняя / задняя | Независимая, стойки McPherson и стабилизатор поперечной устойчивости/ Полузависимая, продольные рычаги с поперечными торсионными валами | |
| дорожный просвет, мм | 180 | |
| размер шин | 185/65 R15 | |
| Базовая комплектация |
Антиблокировочная система (ABS) Система распределения тормозных усилий (EBD) Бортовой компьютер, русифицированный Иммобилайзер Сигнализация |
|



